Gewählt
Eichmann, Roland (SPD / PARTEIFREIE)
Stadt Friedberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 23.873 | |
Wähler/innen | 14.868 | 62,28 % |
ungültige Stimmen | 105 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 14.763 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Fleig, CSU | |||
Stamp, GRÜNE | |||
Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
Eichmann, SPD / PARTEIFREIE | |||
Böhm, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,28 %