104 Vinzenz-Pallotti-Schule
| Wahlberechtigte | 1.577 | |
| Wähler/innen | 465 | 29,49 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 462 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fleig, CSU | |||
| Stamp, GRÜNE | |||
| Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
| Eichmann, SPD / PARTEIFREIE | |||
| Böhm, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,49 %
Stadtteil
