101 Sitzungssaal im Rathaus
| Wahlberechtigte | 1.223 | |
| Wähler/innen | 311 | 25,43 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 308 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fleig, CSU | |||
| Stamp, GRÜNE | |||
| Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
| Eichmann, SPD / PARTEIFREIE | |||
| Böhm, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,43 %
Stadtteil
