107 Kreisjugendheim
| Wahlberechtigte | 1.123 | |
| Wähler/innen | 295 | 26,27 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,34 % |
| gültige Stimmen | 294 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fleig, CSU | |||
| Stamp, GRÜNE | |||
| Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
| Eichmann, SPD / PARTEIFREIE | |||
| Böhm, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,27 %
Stadtteil
