Ottmaring
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.170 | |
Wähler/innen | 364 | 31,11 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Florian Fleig, CSU | |||
Simone Losinger, CSU | |||
Thomas Kleist, CSU | |||
Richard Scharold, CSU | |||
Manfred Losinger, CSU | |||
Paul Trinkl, CSU | |||
Petra Gerber, CSU | |||
Dr. Gerhard Straßer, CSU | |||
Heinz Schrall, CSU | |||
Andreas Beutlrock, CSU | |||
Florian Wurzer, CSU | |||
Johann Held, CSU | |||
Wolfgang Spring, CSU | |||
Sabine Kleist, CSU | |||
Maria Zangl, CSU | |||
Silke Plettig, CSU | |||
Christian Gumpp, CSU | |||
Rainer Scheuffele, CSU | |||
Lars Wegmann, CSU | |||
Thomas Rummel, CSU | |||
Michael Sedlmeyr, CSU | |||
Elena Mayer, CSU | |||
Maximilian Gerber, CSU | |||
Dr. Roland Weis, CSU | |||
Robert Höck, CSU | |||
Rainer Hurler, CSU | |||
Christian Kruppa, CSU | |||
Carsten Krois, CSU | |||
Florian Croseck, CSU | |||
Franziska Trinkl, CSU | |||
GRÜNE | |||
Claudia Eser-Schuberth, GRÜNE | |||
Egon Stamp, GRÜNE | |||
Marion Brülls, GRÜNE | |||
Lukas Dingelmaier, GRÜNE | |||
Eva Bahner, GRÜNE | |||
Edmund Dorsch, GRÜNE | |||
Monika Gebhard, GRÜNE | |||
Klaus Kneißl, GRÜNE | |||
Johanna Hölzl-Dibba, GRÜNE | |||
Jacoba Zapf, GRÜNE | |||
Stefanie Popp, GRÜNE | |||
Andreas Fuchs, GRÜNE | |||
Daniela Pauker, GRÜNE | |||
Patrik Gruner, GRÜNE | |||
Martina Brobst, GRÜNE | |||
Ulrich Pröller, GRÜNE | |||
Annette Gumpel, GRÜNE | |||
Wolfgang Pfeiffer, GRÜNE | |||
Dr. Margit Kasper-Hölzl, GRÜNE | |||
Dr. Timothy Clark, GRÜNE | |||
Ann-Ruth Kolbe, GRÜNE | |||
Markus Schnitzler, GRÜNE | |||
Eva-Maria Uhlemayr, GRÜNE | |||
Beatrice Stamp, GRÜNE | |||
Brigitte Kronschnabl, GRÜNE | |||
Theresia Steinhart, GRÜNE | |||
Gabriele Klusch, GRÜNE | |||
Michael Schuberth, GRÜNE | |||
Astrid Schreiber, GRÜNE | |||
Wolfgang Kolbe, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER / FW | |||
Johannes Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
Silvia Spallek, FREIE WÄHLER / FW | |||
Alexander Strobel, FREIE WÄHLER / FW | |||
Janina Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
Peter Resler, FREIE WÄHLER / FW | |||
Philipp Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
Margarita Wanner, FREIE WÄHLER / FW | |||
Tobias Ruzicka, FREIE WÄHLER / FW | |||
Margit Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
Karl Schwalber, FREIE WÄHLER / FW | |||
Susanne Hallschmid, FREIE WÄHLER / FW | |||
Philipp Strobel, FREIE WÄHLER / FW | |||
Gerda Korper, FREIE WÄHLER / FW | |||
Claus Rehbehn, FREIE WÄHLER / FW | |||
Margit Ruzicka, FREIE WÄHLER / FW | |||
Reinhold Korper, FREIE WÄHLER / FW | |||
Michaela Bloß, FREIE WÄHLER / FW | |||
Christoph Spallek, FREIE WÄHLER / FW | |||
Winfried Kracker, FREIE WÄHLER / FW | |||
Erwin Ruzicka, FREIE WÄHLER / FW | |||
Alfred Riedl, FREIE WÄHLER / FW | |||
Werner Guckert, FREIE WÄHLER / FW | |||
Wolfgang Graf, FREIE WÄHLER / FW | |||
Michael Reichhold, FREIE WÄHLER / FW | |||
Werner Bretschneider, FREIE WÄHLER / FW | |||
Günter Krehan, FREIE WÄHLER / FW | |||
Hubert Schadl, FREIE WÄHLER / FW | |||
Lutz Brünkmann, FREIE WÄHLER / FW | |||
Jakob Eichele, FREIE WÄHLER / FW | |||
Gerd Sandmair, FREIE WÄHLER / FW | |||
SPD | |||
Roland Eichmann, SPD | |||
Ulrike Sasse-Feile, SPD | |||
Markus Rietzler, SPD | |||
Simone Hörmann von und zu Guttenberg, SPD | |||
Thomas Günther, SPD | |||
Sabine Mergle, SPD | |||
Gerd Nittbaur, SPD | |||
Tamara Greber, SPD | |||
Stefan Kolberg, SPD | |||
Sebastian Pfundmeir, SPD | |||
Dominik Lichtenstern, SPD | |||
Stefanie Lang, SPD | |||
Daniel Lichtenstern, SPD | |||
Cornelia Lehmann-von Bonin, SPD | |||
Wolfgang Strobel, SPD | |||
Heike Schubert, SPD | |||
Gottfried Meitinger, SPD | |||
Beate Gnädinger, SPD | |||
Enis Sági, SPD | |||
Veronika Günther, SPD | |||
Reiner Teuber, SPD | |||
Petra Kahn, SPD | |||
Daniel Hirte, SPD | |||
Angela Frauscher, SPD | |||
Jonas Lang, SPD | |||
Marion Meyer-Jung, SPD | |||
John Weigel, SPD | |||
Monika Hofmann, SPD | |||
Thomas Schmid, SPD | |||
Brigitte Dannhäuser-Lehmann, SPD | |||
FDP | |||
Cornelia Böhm, FDP | |||
Thomas Quante, FDP | |||
Dominik Seger, FDP | |||
Patricia Frank-Pröbstl, FDP | |||
Ursula Schnelzer, FDP | |||
Joachim Pehlke, FDP | |||
Helmuth Reitmayer, FDP | |||
Thomas Losinger, FDP | |||
Stefan Minder, FDP | |||
Brigitte Reyinger, FDP | |||
Dr. Viktor Muser, FDP | |||
Reiner Eichler, FDP | |||
Silvia Endres, FDP | |||
Prof. Dr. Manfred Uhl, FDP | |||
Dominic Schmid, FDP | |||
Dr. Wolfgang Bockhold, FDP | |||
PARTEIFREIE | |||
Wolfgang Rockelmann, PARTEIFREIE | |||
Elisabeth Micheler-Jones, PARTEIFREIE | |||
Dr. med. Siegbert Mersdorf, PARTEIFREIE | |||
Rosemarie Krendlinger, PARTEIFREIE | |||
Katja Wollrab, PARTEIFREIE | |||
Julena Ranzinger, PARTEIFREIE | |||
Sebastian Lenhart, PARTEIFREIE | |||
Sarah Mahl, PARTEIFREIE | |||
Alexandra Theilacker, PARTEIFREIE | |||
Friedrich Schneider, PARTEIFREIE | |||
Renate Kigle, PARTEIFREIE | |||
Mathias Klaus, PARTEIFREIE | |||
Robert Mildner, PARTEIFREIE | |||
Eva Mersdorf, PARTEIFREIE | |||
Andrea Happacher, PARTEIFREIE | |||
Jürgen Fendt, PARTEIFREIE | |||
Antje Mangano, PARTEIFREIE | |||
Elisabeth Schmid, PARTEIFREIE | |||
Erhan Bayram, PARTEIFREIE | |||
Anja Eberhardt, PARTEIFREIE | |||
Richard Wollrab, PARTEIFREIE | |||
Eva-Maria Kunle, PARTEIFREIE | |||
Markus Juchmes, PARTEIFREIE | |||
Dr. Ernst Krendlinger, PARTEIFREIE | |||
Norbert Lenhart, PARTEIFREIE | |||
Dr. med. Michael Hammerl, PARTEIFREIE | |||
Peter Krämer, PARTEIFREIE | |||
Vera Menzl, PARTEIFREIE | |||
Dieter Höret, PARTEIFREIE | |||
Stefan Kreißl, PARTEIFREIE | |||
ÖDP | |||
Hubert Nießner, ÖDP | |||
Constanze Freifrau Tucher von Simmelsdorf, ÖDP | |||
Johann Steinhart, ÖDP | |||
Dieter Neumann, ÖDP | |||
Martin Meier, ÖDP | |||
Dieter Nießner, ÖDP | |||
Dirk von der Heide, ÖDP | |||
Clemens Freiherr Tucher von Simmelsdorf, ÖDP | |||
Elmar Kreihe, ÖDP | |||
Yvonne Gundermann, ÖDP | |||
Marianne Nießner, ÖDP | |||
Alois Niedermaier, ÖDP | |||
Dr. Tobias Gaugler, ÖDP | |||
Maria Soemantri, ÖDP | |||
Karl Sucher, ÖDP | |||
Rosemarie Kreißl, ÖDP | |||
Jutta Königsmann, ÖDP | |||
Elisabeth von der Heide, ÖDP | |||
Christiane Stumpf, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,11 %
Stimmbezirke