Rederzhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.055 | |
Wähler/innen | 305 | 28,91 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,31 % |
gültige Stimmen | 301 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Fleig, CSU | |||
Stamp, GRÜNE | |||
Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
Eichmann, SPD / PARTEIFREIE | |||
Böhm, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,91 %
Stimmbezirke