SPD | 42,0 % | 17.176 | 8 Sitze | ||
CDU | 35,8 % | 14.638 | 7 Sitze | ||
FDP | 7,9 % | 3.249 | 2 Sitze | ||
Grüne | 14,3 % | 5.869 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 3.454 |
Wahlbeteiligung: | 65,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Brüchert, Johannes | 2.328 | 13,6% | gewählt | ||
102 | Krieg, Sabine | 1.041 | 6,1% | gewählt | ||
103 | Degen, Helmut | 1.308 | 7,6% | gewählt | ||
104 | Kohn, Michael | 835 | 4,9% | gewählt | ||
105 | Pitthan, Iris | 1.017 | 5,9% | gewählt | ||
106 | Jung, Andreas | 813 | 4,7% | gewählt | ||
107 | Kloos, Marwen | 634 | 3,7% | nicht gewählt | ||
108 | Gerhart, Beatrice | 654 | 3,8% | nicht gewählt | ||
109 | Rathgeber, Achim | 1.267 | 7,4% | gewählt | ||
110 | Lensch, Marcel | 595 | 3,5% | nicht gewählt | ||
111 | Walk, Annerose | 775 | 4,5% | nicht gewählt | ||
112 | Vestner, Matthias | 778 | 4,5% | nicht gewählt | ||
113 | Sawalies, Kurt | 576 | 3,4% | nicht gewählt | ||
114 | Fuge, Andreas | 808 | 4,7% | nicht gewählt | ||
115 | Beatzel, Sabrina | 633 | 3,7% | nicht gewählt | ||
116 | Dr. Olbort, Martin | 818 | 4,8% | gewählt | ||
117 | Lahm, Bernd | 628 | 3,7% | nicht gewählt | ||
118 | Beck, Jörg Uwe | 602 | 3,5% | nicht gewählt | ||
119 | Peter, Philip | 548 | 3,2% | nicht gewählt | ||
120 | Benneckenstein, Andreas | 518 | 3,0% | nicht gewählt | ||
121 | Dr. Walk, Hermann | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
122 | Piegacki, Hans Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
123 | Voll, Kurt | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
124 | Kloos, Christian | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Müller, Lucia | 1.992 | 13,6% | gewählt | ||
202 | Dr. Schüler, Timo | 737 | 5,0% | gewählt | ||
203 | Götz, Stefanie | 767 | 5,2% | gewählt | ||
204 | Schnabel, Sebastian | 1.021 | 7,0% | gewählt | ||
205 | Frohnhöfer, Silke | 772 | 5,3% | gewählt | ||
206 | Sandrowski, Dieter | 729 | 5,0% | nicht gewählt | ||
207 | Müller, Hermann | 844 | 5,8% | gewählt | ||
208 | Frohnhöfer, Stephan | 697 | 4,8% | nicht gewählt | ||
209 | Erbelding, Helga | 650 | 4,4% | nicht gewählt | ||
210 | Müller, Sebastian | 555 | 3,8% | nicht gewählt | ||
211 | Schnabel, Alfons | 1.127 | 7,7% | gewählt | ||
212 | Heilmann, Matthias | 515 | 3,5% | nicht gewählt | ||
213 | Broszukat, Folkmar | 721 | 4,9% | nicht gewählt | ||
214 | Schüler, Kristin | 511 | 3,5% | nicht gewählt | ||
215 | Dr. Krause, Jörn | 678 | 4,6% | nicht gewählt | ||
216 | Koch, Gudrun | 553 | 3,8% | nicht gewählt | ||
217 | Osadschy, Christine | 426 | 2,9% | nicht gewählt | ||
218 | Götz, Thomas | 458 | 3,1% | nicht gewählt | ||
219 | Baumann, Manfred | 475 | 3,2% | nicht gewählt | ||
220 | Sandrowski, Christel | 410 | 2,8% | nicht gewählt | ||
221 | Müller, Regina | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
222 | Frohnhöfer, Maria | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Pitthan, Thomas | 847 | 26,1% | gewählt | ||
402 | Müller, Susanne | 529 | 16,3% | gewählt | ||
403 | Wirth, Wolfgang | 449 | 13,8% | nicht gewählt | ||
404 | Wirth, Ulrike | 373 | 11,5% | nicht gewählt | ||
405 | Maak, Sebastian | 429 | 13,2% | nicht gewählt | ||
406 | Schroth, Jürgen | 317 | 9,8% | nicht gewählt | ||
407 | Müller, Sandra | 190 | 5,8% | nicht gewählt | ||
408 | Apelt, Hans-Dieter | 115 | 3,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Weber, Leonie | 1.087 | 18,5% | gewählt | ||
502 | Selzer, Alice | 803 | 13,7% | gewählt | ||
503 | Angermann, Terrance | 894 | 15,2% | gewählt | ||
504 | Hess, Reimund | 756 | 12,9% | nicht gewählt | ||
505 | Henrich, Anja | 501 | 8,5% | nicht gewählt | ||
506 | Kiltz, Ottmar | 448 | 7,6% | nicht gewählt | ||
507 | Lammers, Dirk | 465 | 7,9% | nicht gewählt | ||
508 | Dr. Weber, Peter | 297 | 5,1% | nicht gewählt | ||
509 | Mouangue Mpondo-Helten, Josephine | 279 | 4,8% | nicht gewählt | ||
510 | Dr. Renner-Weber, Petra | 339 | 5,8% | nicht gewählt |
Urnenwahl
Vorläufiges Endergebnis (0 Stimmbezirke)
SPD | 0,0 % | 0 | |
CDU | 0,0 % | 0 | |
FDP | 0,0 % | 0 | |
Grüne | 0,0 % | 0 |
SPD | CDU | FDP | Grüne |
---|
Stimmbezirksergebnisse
SPD | CDU | FDP | Grüne |
---|---|---|---|
| |||
4.377 50,2% |
2.700 31,0% |
498 5,7% |
1.141 13,1% |
| |||
3.817 41,3% |
3.341 36,2% |
711 7,7% |
1.371 14,8% |
| |||
3.894 42,1% |
3.488 37,7% |
746 8,1% |
1.121 12,1% |
| |||
5.088 37,1% |
5.109 37,2% |
1.294 9,4% |
2.236 16,3% |