SPD | 35,3 % | 57.907 | 10 Sitze | ||
CDU | 31,1 % | 51.086 | 9 Sitze | ||
FDP | 5,2 % | 8.615 | 1 Sitze | ||
Grüne | 11,9 % | 19.624 | 3 Sitze | ||
FWG | 16,4 % | 27.006 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 9.343 |
Wahlbeteiligung: | 69,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Rocker, Gerd | 4.055 | 7,0% | gewählt | ||
102 | Brüchert, Johannes | 3.931 | 6,8% | gewählt | ||
103 | Krieg, Sabine | 2.283 | 3,9% | gewählt | ||
104 | Scharbach, Ernst | 1.955 | 3,4% | nicht gewählt | ||
105 | Hollenbach, Peter | 2.341 | 4,0% | gewählt | ||
106 | Jung, Ludwig | 2.151 | 3,7% | gewählt | ||
107 | Knuth, Christine | 2.294 | 4,0% | gewählt | ||
108 | Kossatz, Herbert | 1.808 | 3,1% | nicht gewählt | ||
109 | Eich, Rudi | 2.532 | 4,4% | gewählt | ||
110 | Trautwein, Jürgen | 1.911 | 3,3% | nicht gewählt | ||
111 | Lahm-Stosic, Natascha | 1.743 | 3,0% | nicht gewählt | ||
112 | Kohn, Michael | 1.776 | 3,1% | nicht gewählt | ||
113 | Weil, Dominik | 2.067 | 3,6% | gewählt | ||
114 | Degen, Helmut | 2.403 | 4,1% | gewählt | ||
115 | Mees, Kerstin | 1.829 | 3,2% | nicht gewählt | ||
116 | Dr. Gerhardt, Günter | 2.379 | 4,1% | gewählt | ||
117 | Beatzel, Sven | 1.674 | 2,9% | nicht gewählt | ||
118 | Fischborn, Björn | 1.974 | 3,4% | nicht gewählt | ||
119 | Reif, Andrea | 1.596 | 2,8% | nicht gewählt | ||
120 | Roos, Benjamin | 1.719 | 3,0% | nicht gewählt | ||
121 | Rathgeber, Achim | 2.052 | 3,5% | nicht gewählt | ||
122 | Hintze, Volker | 1.723 | 3,0% | nicht gewählt | ||
123 | Eckstein, Eva | 1.717 | 3,0% | nicht gewählt | ||
124 | Brüchert, Clemens | 2.030 | 3,5% | nicht gewählt | ||
125 | Abel, Adam | 1.794 | 3,1% | nicht gewählt | ||
126 | Gradehandt, Heiko | 1.575 | 2,7% | nicht gewählt | ||
127 | Jung, Andreas | 1.299 | 2,2% | nicht gewählt | ||
128 | Schmidt, David | 1.296 | 2,2% | nicht gewählt | ||
129 | Lahm, Manfred | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
130 | Anlicker-Bäcker, Gabriele | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
131 | Brück, Karl Heinz | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
132 | Kloos, Marwen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Müller, Lucia | 3.873 | 7,6% | gewählt | ||
202 | Bunn, Gernot | 2.256 | 4,4% | gewählt | ||
203 | Schnabel, Sebastian | 2.407 | 4,7% | gewählt | ||
204 | Steinle, Isabell | 1.789 | 3,5% | nicht gewählt | ||
205 | Hahn, Stephan | 1.815 | 3,6% | gewählt | ||
206 | Faust, Katharina | 2.764 | 5,4% | gewählt | ||
207 | Schnabel, Oliver | 2.194 | 4,3% | gewählt | ||
208 | Frohnhöfer, Maria Theresia | 1.709 | 3,3% | nicht gewählt | ||
209 | Bäder, Hans Friedrich | 1.665 | 3,3% | nicht gewählt | ||
210 | Lechthaler, Hans Günter | 2.400 | 4,7% | gewählt | ||
211 | Lintgen, Michael | 1.813 | 3,5% | nicht gewählt | ||
212 | Wagner, Norbert | 1.632 | 3,2% | nicht gewählt | ||
213 | Schnabel, Alfons | 2.686 | 5,3% | gewählt | ||
214 | Dr. Krause, Jörn | 1.606 | 3,1% | nicht gewählt | ||
215 | Schultheiß, Gernot | 1.756 | 3,4% | nicht gewählt | ||
216 | Müller, Regina | 1.594 | 3,1% | nicht gewählt | ||
217 | Hahn, Moritz | 1.571 | 3,1% | nicht gewählt | ||
218 | Götz, Stefanie | 1.514 | 3,0% | nicht gewählt | ||
219 | Roth, Manfred | 1.612 | 3,2% | nicht gewählt | ||
220 | Lintgen, Lukas | 1.411 | 2,8% | nicht gewählt | ||
221 | Müller, Sebastian | 1.311 | 2,6% | nicht gewählt | ||
222 | Osadschy, Christine | 1.162 | 2,3% | nicht gewählt | ||
223 | Groß, Joachim | 1.465 | 2,9% | nicht gewählt | ||
224 | Frohnhöfer, Stephan | 1.427 | 2,8% | nicht gewählt | ||
225 | Serrapica, Vincenzo | 1.469 | 2,9% | nicht gewählt | ||
226 | Mittrücker, Matthias | 1.940 | 3,8% | gewählt | ||
227 | Dr. Schüler, Timo | 1.181 | 2,3% | nicht gewählt | ||
228 | Kauf, Oliver | 1.064 | 2,1% | nicht gewählt | ||
229 | Koch | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
230 | Schappert, Karl Werner | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
231 | Huckle, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
232 | Janz, Friedrich | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
233 | Sandrowski, Dieter | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
234 | Gräsel, Hans | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Dr. Pietrowski, Rolf | 1.154 | 13,4% | nicht gewählt | ||
402 | Pitthan, Thomas | 1.523 | 17,7% | gewählt | ||
403 | Piegacki, Jan | 841 | 9,8% | nicht gewählt | ||
404 | Müller, Susanne | 945 | 11,0% | nicht gewählt | ||
405 | Wirth, Wolfgang | 863 | 10,0% | nicht gewählt | ||
406 | Wirth, Ulrike | 756 | 8,8% | nicht gewählt | ||
407 | Maak, Sebastian | 842 | 9,8% | nicht gewählt | ||
408 | Wings, Simone | 728 | 8,5% | nicht gewählt | ||
409 | Schroth, Jürgen | 626 | 7,3% | nicht gewählt | ||
410 | Dr. Wings, Norbert | 337 | 3,9% | nicht gewählt | ||
411 | Müller, Sandra | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Klemmer, Karin | 2.348 | 12,0% | gewählt | ||
502 | Weber, Leonie | 2.472 | 12,6% | gewählt | ||
503 | Selzer, Alice | 2.062 | 10,5% | nicht gewählt | ||
504 | Angermann, Terrance | 2.124 | 10,8% | gewählt | ||
505 | Hess, Reimund | 1.961 | 10,0% | nicht gewählt | ||
506 | Henrich, Anja | 1.281 | 6,5% | nicht gewählt | ||
507 | Lammers, Dirk | 1.574 | 8,0% | nicht gewählt | ||
508 | Stegemann-Krüger, Michael | 1.346 | 6,9% | nicht gewählt | ||
509 | Dr. Weber, Peter | 1.350 | 6,9% | nicht gewählt | ||
510 | Mouangue Mpondo-Helten, Josephine | 1.259 | 6,4% | nicht gewählt | ||
511 | Münnich, Simone | 1.254 | 6,4% | nicht gewählt | ||
512 | Helmus-Klasen, Helga | 593 | 3,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | Heckmann, Oliver | 1.900 | 7,0% | gewählt | ||
902 | Wiesel, Sascha | 1.966 | 7,3% | gewählt | ||
903 | Bamberger, Uwe | 1.664 | 6,2% | nicht gewählt | ||
904 | Hahn, Ingo | 1.913 | 7,1% | gewählt | ||
905 | Kinder, Annerose | 2.825 | 10,5% | gewählt | ||
906 | Wilbert, Udo | 1.612 | 6,0% | nicht gewählt | ||
907 | Müller, Guido | 1.813 | 6,7% | nicht gewählt | ||
908 | Emrich, Jochen | 2.071 | 7,7% | gewählt | ||
909 | Bäder, Steffen | 1.890 | 7,0% | nicht gewählt | ||
910 | Zimmer, Maik | 1.798 | 6,7% | nicht gewählt | ||
911 | Scheel, Sigrid | 1.700 | 6,3% | nicht gewählt | ||
912 | Ebling, Günther | 1.620 | 6,0% | nicht gewählt | ||
913 | Matheis, Berni | 1.611 | 6,0% | nicht gewählt | ||
914 | Faust, Karl-Hans | 1.599 | 5,9% | nicht gewählt | ||
915 | Neuhaus, Mirco | 1.024 | 3,8% | nicht gewählt |
Urnenwahl
Vorläufiges Endergebnis (1 Stimmbezirk)
SPD | 48,3 % | 5.971 | ||
CDU | 29,6 % | 3.652 | ||
FDP | 3,8 % | 471 | ||
Grüne | 12,6 % | 1.555 | ||
FWG | 5,7 % | 702 |
SPD | CDU | FDP | Grüne | FWG |
---|---|---|---|---|
| ||||
5.971 48,3% |
3.652 29,6% |
471 3,8% |
1.555 12,6% |
702 5,7% |
Stimmbezirksergebnisse
SPD | CDU | FDP | Grüne | FWG |
---|---|---|---|---|
| ||||
2.370 32,6% |
1.553 21,4% |
282 3,9% |
923 12,7% |
2.138 29,4% |
| ||||
4.242 27,3% |
7.616 49,1% |
599 3,9% |
1.734 11,2% |
1.331 8,6% |
| ||||
4.288 31,4% |
6.333 46,3% |
485 3,5% |
1.131 8,3% |
1.436 10,5% |
| ||||
3.244 35,4% |
2.536 27,6% |
662 7,2% |
1.157 12,6% |
1.577 17,2% |
| ||||
6.753 33,9% |
5.510 27,6% |
646 3,2% |
2.340 11,7% |
4.685 23,5% |
| ||||
3.419 37,0% |
2.276 24,7% |
488 5,3% |
550 6,0% |
2.499 27,1% |
| ||||
3.377 33,3% |
2.709 26,7% |
890 8,8% |
1.515 14,9% |
1.660 16,4% |
| ||||
3.698 40,5% |
1.996 21,9% |
569 6,2% |
1.233 13,5% |
1.629 17,9% |
| ||||
5.971 48,3% |
3.652 29,6% |
471 3,8% |
1.555 12,6% |
702 5,7% |
| ||||
5.402 41,3% |
4.304 32,9% |
783 6,0% |
1.590 12,2% |
999 7,6% |
| ||||
5.126 40,2% |
4.310 33,8% |
829 6,5% |
1.516 11,9% |
985 7,7% |
| ||||
6.820 35,5% |
6.456 33,6% |
1.525 7,9% |
3.080 16,0% |
1.329 6,9% |
| ||||
3.197 25,1% |
1.835 14,4% |
386 3,0% |
1.300 10,2% |
6.036 47,3% |