SPD | 28,8 % | 77.873 | ||
CDU | 30,7 % | 82.953 | ||
AfD | 8,3 % | 22.320 | ||
FDP | 5,9 % | 15.908 | ||
GRÜNE | 14,0 % | 37.827 | ||
FWG | 8,9 % | 24.149 | ||
DIE LINKE | 2,6 % | 6.983 | ||
ÖDP | 0,9 % | 2.396 |
Wahlberechtigte: | 9.420 |
Wahlbeteiligung: | 68,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
101 | Sippel, Heiko | 2.983 | 3,8% | ||
102 | Anklam-Trapp, Kathrin | 1.872 | 2,4% | ||
103 | Görisch, Ernst Walter | 2.157 | 2,8% | ||
104 | Dexheimer, Jutta | 1.854 | 2,4% | ||
105 | Seebald, Gerhard | 1.845 | 2,4% | ||
106 | Fröhlich, Jennifer | 1.694 | 2,2% | ||
107 | Rocker, Gerd | 3.212 | 4,1% | ||
108 | Jung, Stephanie | 1.793 | 2,3% | ||
109 | Goller, Thomas | 1.625 | 2,1% | ||
110 | Bothe, Ralph | 1.622 | 2,1% | ||
111 | Kleinfelder, Ingo | 1.739 | 2,2% | ||
112 | Beiser-Hübner, Ute | 1.915 | 2,5% | ||
113 | Willius, Klaus | 1.622 | 2,1% | ||
114 | Straus, Erno | 1.679 | 2,2% | ||
115 | Jung, Steffen | 1.873 | 2,4% | ||
116 | Scharbach, Ernst | 2.186 | 2,8% | ||
117 | Merker, Isabelle | 1.659 | 2,1% | ||
118 | Wertke, Christian | 1.611 | 2,1% | ||
119 | Kiefer, Bernd | 1.572 | 2,0% | ||
120 | Arm, Udo | 1.648 | 2,1% | ||
121 | Wucher, Amanda | 1.565 | 2,0% | ||
122 | Perlick, Tobias | 1.547 | 2,0% | ||
123 | Knuth, Christine | 2.288 | 2,9% | ||
124 | Baasch, Ulf | 1.554 | 2,0% | ||
125 | Orschau, Patricia | 1.607 | 2,1% | ||
126 | Illing, Hans Heinrich | 1.571 | 2,0% | ||
127 | Riedinger, Petra | 1.574 | 2,0% | ||
128 | Rohrwick, Tobias | 1.555 | 2,0% | ||
129 | Seelig, Patricia | 1.575 | 2,0% | ||
130 | Krebs, Werner | 1.533 | 2,0% | ||
131 | Majchrzyk, Robert | 1.667 | 2,1% | ||
132 | Rebholz, Anke | 1.646 | 2,1% | ||
133 | Leonhardt, Sascha | 1.506 | 1,9% | ||
134 | Mayer, Joachim | 1.525 | 2,0% | ||
135 | Böll, Andreas | 1.484 | 1,9% | ||
136 | Dannheimer, Alexandra | 1.510 | 1,9% | ||
137 | Koch, Annsophie | 1.522 | 2,0% | ||
138 | Meßoll, Mathias | 1.491 | 1,9% | ||
139 | Adam, Karl-Heinz | 1.484 | 1,9% | ||
140 | Muth, Gisela | 1.470 | 1,9% | ||
141 | Hermann, Bernd | 1.398 | 1,8% | ||
142 | Kutschbach, Susan | 1.407 | 1,8% | ||
143 | Mecks, Jan | 1.383 | 1,8% | ||
144 | Neef, Dennis | 1.340 | 1,7% | ||
145 | Wilhelm, Chris | 1.248 | 1,6% | ||
146 | Andresen, Karl Heinz | 1.262 | 1,6% | ||
147 | Daum, Birgit | 0 | 0,0% | ||
148 | Kleeßen, Heiko | 0 | 0,0% | ||
149 | Götte, Oliver | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
201 | Conrad, Markus | 2.879 | 3,5% | ||
202 | Metzler, Jan | 2.795 | 3,4% | ||
203 | Eckel, Marie-Kristin | 1.788 | 2,2% | ||
204 | Lechthaler, Hans Günter | 2.770 | 3,3% | ||
205 | Bauernschmitt, Natalie | 1.747 | 2,1% | ||
206 | Sack, Oliver | 1.707 | 2,1% | ||
207 | Rehn, Jaqueline | 1.689 | 2,0% | ||
208 | Moll, Patrick | 1.744 | 2,1% | ||
209 | Stein, Guido | 1.683 | 2,0% | ||
210 | Balz, Ute | 1.786 | 2,2% | ||
211 | Abstein, Maximilian | 1.681 | 2,0% | ||
212 | Müller, Lucia | 3.547 | 4,3% | ||
213 | Burkhard, Christoph | 2.044 | 2,5% | ||
214 | Wagner, Walter | 1.729 | 2,1% | ||
215 | Becker, Stefanie | 1.680 | 2,0% | ||
216 | Dr. Bachen, Markus | 1.706 | 2,1% | ||
217 | Knierim, Hans-Peter | 1.656 | 2,0% | ||
218 | Pettermann, Arne | 1.640 | 2,0% | ||
219 | Hahn, Stephan | 2.230 | 2,7% | ||
220 | Schermer, Sebastian | 1.635 | 2,0% | ||
221 | Mann, Dieter | 1.648 | 2,0% | ||
222 | Schmitt, Annalena | 1.618 | 2,0% | ||
223 | Muth, Jessica | 1.611 | 1,9% | ||
224 | Schultz, Philipp | 1.674 | 2,0% | ||
225 | Gengnagel, Jens | 1.633 | 2,0% | ||
226 | Hofmann, Maria | 1.605 | 1,9% | ||
227 | Loris, Siegrid | 1.565 | 1,9% | ||
228 | Frohnhöfer, Maria | 2.351 | 2,8% | ||
229 | Haßler, Stefan | 1.572 | 1,9% | ||
230 | Müller, Cora | 1.652 | 2,0% | ||
231 | Mai, Christine | 1.562 | 1,9% | ||
232 | Dr. Schüler, Timo | 2.211 | 2,7% | ||
233 | Becker, Sabrina | 1.595 | 1,9% | ||
234 | Stappert, Jürgen | 1.549 | 1,9% | ||
235 | Spanier, Oliver | 1.529 | 1,8% | ||
236 | Hoffmann, Daniel | 1.476 | 1,8% | ||
237 | Krämer-Antony, Kersten | 1.461 | 1,8% | ||
238 | Groten, Markus | 1.511 | 1,8% | ||
239 | Müller, Georg | 1.430 | 1,7% | ||
240 | Stengel, Sabine | 1.467 | 1,8% | ||
241 | Gerlach, Gabriele | 1.407 | 1,7% | ||
242 | Fehlinger, Ottfried | 1.361 | 1,6% | ||
243 | Kowalski, Pascal | 1.389 | 1,7% | ||
244 | Fölix, Martin | 1.429 | 1,7% | ||
245 | Götz, Stefanie | 1.924 | 2,3% | ||
246 | Schnabel, Alfons | 2.587 | 3,1% | ||
247 | Becker, Jürgen | 0 | 0,0% | ||
248 | Deutsch, Magdalena | 0 | 0,0% | ||
249 | Fichtner, Theresa | 0 | 0,0% | ||
250 | Schnabel, Sebastian | 0 | 0,0% | ||
251 | Lupa, Leszek | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
301 | Capers, Sabine | 1.931 | 8,7% | ||
302 | Sawin, Konstantin | 1.915 | 8,6% | ||
303 | Lawall, Jörg | 1.896 | 8,5% | ||
304 | Schumann, Christian | 1.866 | 8,4% | ||
305 | Meyer, Wolfgang | 1.869 | 8,4% | ||
306 | Wilhelm, Arno | 1.856 | 8,3% | ||
307 | Demmig, Frank | 1.834 | 8,2% | ||
308 | Hahn, Renate | 1.847 | 8,3% | ||
309 | Quadflieg, Niels | 1.843 | 8,3% | ||
310 | Ehrlich-Frey, Ulrike | 1.832 | 8,2% | ||
311 | Ehrlich, Jörg | 1.822 | 8,2% | ||
312 | Rittmann, Günter | 1.809 | 8,1% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
401 | Erbes, Heribert | 501 | 3,1% | ||
402 | Geil, Heinz-Ulrich | 356 | 2,2% | ||
403 | Adams, Sandra | 397 | 2,5% | ||
404 | Merkel, Klaus | 326 | 2,0% | ||
405 | Willnow, Jonathan | 335 | 2,1% | ||
406 | Obenauer, Michael | 302 | 1,9% | ||
407 | Dr. Wings, Norbert | 561 | 3,5% | ||
408 | Gmerek, Jens | 307 | 1,9% | ||
409 | Flick, Ronald | 317 | 2,0% | ||
410 | Köhn, Andrea | 313 | 2,0% | ||
411 | Glahn, Tobias | 321 | 2,0% | ||
412 | Lindemaier, Claudia | 306 | 1,9% | ||
413 | Kroll, Wilfried | 310 | 1,9% | ||
414 | Pitthan, Thomas | 1.138 | 7,2% | ||
415 | Eisold, Günter | 328 | 2,1% | ||
416 | Heckmann, Sonja | 311 | 2,0% | ||
417 | von Wallersbrunn, Georg | 310 | 1,9% | ||
418 | Augustin, Hans-Hartwig | 338 | 2,1% | ||
419 | Schmidt, Horst | 293 | 1,8% | ||
420 | Müller, Stefan | 301 | 1,9% | ||
421 | Piegacki, Jan | 615 | 3,9% | ||
422 | Hansen, Frank | 295 | 1,9% | ||
423 | Dieterich, Carsten | 293 | 1,8% | ||
424 | Engel, Jonas | 296 | 1,9% | ||
425 | Machauer, Wilhelm | 300 | 1,9% | ||
426 | Göhring, Jens | 307 | 1,9% | ||
427 | Geil, Paul | 299 | 1,9% | ||
428 | Mathis, Thierry | 293 | 1,8% | ||
429 | Janson, Wolfgang | 364 | 2,3% | ||
430 | Kopf, Karl-Christian | 284 | 1,8% | ||
431 | Kaiser, Jürgen | 284 | 1,8% | ||
432 | Walter, Christa | 297 | 1,9% | ||
433 | Schneider, Maurice | 284 | 1,8% | ||
434 | Dr. Lawall, Matthias | 291 | 1,8% | ||
435 | Immerheiser, Sven | 296 | 1,9% | ||
436 | Becker, Karl-Heinz | 277 | 1,7% | ||
437 | Benzinger, Moritz | 293 | 1,8% | ||
438 | Oswald, Walter | 282 | 1,8% | ||
439 | Lindemaier, Kai | 278 | 1,7% | ||
440 | Will, Annette | 371 | 2,3% | ||
441 | Reitz, Hans-Joachim | 286 | 1,8% | ||
442 | Jung, Theo | 286 | 1,8% | ||
443 | Dr. Krebs, Reiner | 285 | 1,8% | ||
444 | Dr. Pietrowski, Rolf | 551 | 3,5% | ||
445 | Weiskopf, Marie-Luise | 265 | 1,7% | ||
446 | Fahl, Waltraud | 265 | 1,7% | ||
447 | Hemm, Michael Urs | 0 | 0,0% | ||
448 | Weinmann, Thomas | 0 | 0,0% | ||
449 | Flick, Esra | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
501 | Thörle, Birgit | 1.106 | 2,9% | ||
502 | Gfrörer, Wolfgang | 935 | 2,5% | ||
503 | Kolb-Noack, Elisabeth | 931 | 2,5% | ||
504 | Rahner, Thomas | 870 | 2,3% | ||
505 | Geiger, Christine | 881 | 2,3% | ||
506 | Larro, Jean Sebastien | 830 | 2,2% | ||
507 | Weber, Leonie | 1.460 | 3,9% | ||
508 | Neumann, Detlev | 859 | 2,3% | ||
509 | Neubauer, Isabel | 853 | 2,3% | ||
510 | Profit, David | 792 | 2,1% | ||
511 | Sawitzki-Wild, Ulrike | 802 | 2,1% | ||
512 | Behrendt, Danny | 799 | 2,1% | ||
513 | Selzer, Alice | 1.169 | 3,1% | ||
514 | Roncossek, Peter | 776 | 2,1% | ||
515 | Elkins, Tabitha | 793 | 2,1% | ||
516 | Racky, Christoph | 785 | 2,1% | ||
517 | Samat, Aynur | 773 | 2,0% | ||
518 | Sell, Milan | 760 | 2,0% | ||
519 | Hahn, Irina | 791 | 2,1% | ||
520 | Stegemann-Krüger, Michael | 1.027 | 2,7% | ||
521 | Fleger, Sabine | 808 | 2,1% | ||
522 | Helmling, Martin | 759 | 2,0% | ||
523 | Schmitt, Ruth | 775 | 2,0% | ||
524 | Dr. Schuler, Thomas | 767 | 2,0% | ||
525 | Boujardine, Ouassila | 765 | 2,0% | ||
526 | Thorn, Jochen | 749 | 2,0% | ||
527 | Brehm, Gabriele | 775 | 2,0% | ||
528 | Schlöndorf, Holger | 738 | 2,0% | ||
529 | Rahner-Seeliger, Annette | 743 | 2,0% | ||
530 | Hinkelmann, Jochen | 754 | 2,0% | ||
531 | Schermer, Cornelia | 745 | 2,0% | ||
532 | Lammers, Dirk | 1.244 | 3,3% | ||
533 | Ruckes, Inge | 732 | 1,9% | ||
534 | Hess, Reimund | 993 | 2,6% | ||
535 | Mandler, Beate | 730 | 1,9% | ||
536 | Ruggaber, Karl Franz | 721 | 1,9% | ||
537 | Potten, Christa | 710 | 1,9% | ||
538 | Hinkelmann, Steffen | 723 | 1,9% | ||
539 | Deininger, Angela | 716 | 1,9% | ||
540 | Hähn, Gisbert | 706 | 1,9% | ||
541 | Reiß, Monja | 704 | 1,9% | ||
542 | Strickler, Friedhelm | 749 | 2,0% | ||
543 | Blum, Nadine | 691 | 1,8% | ||
544 | Gasser, Russell | 678 | 1,8% | ||
545 | Maus, Hildegard | 677 | 1,8% | ||
546 | Schmidt, Sebastian | 683 | 1,8% | ||
547 | Rösen, Anja | 0 | 0,0% | ||
548 | Neyer, Christoph | 0 | 0,0% | ||
549 | Janneck, Kerstin | 0 | 0,0% | ||
550 | Heilmann, Johannes-Georg | 0 | 0,0% | ||
551 | Faubel, Erika | 0 | 0,0% | ||
552 | Stent, Martin | 0 | 0,0% | ||
553 | Nestmann, Ursula | 0 | 0,0% | ||
554 | Webel, Stefan | 0 | 0,0% | ||
555 | Scholl, Harald | 0 | 0,0% | ||
556 | Huber, Joachim | 0 | 0,0% | ||
557 | Sawitzki, Axel | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
601 | Dr. Behm, Christiane | 597 | 2,5% | ||
602 | Mehring, Klaus | 546 | 2,3% | ||
603 | Klenk-Kaufmann, Ute | 625 | 2,6% | ||
604 | Geißel, Werner | 608 | 2,5% | ||
605 | Erbeldinger, Helmut | 502 | 2,1% | ||
606 | Michel, Thomas | 500 | 2,1% | ||
607 | Erbeldinger, Stefan | 493 | 2,0% | ||
608 | Heckmann, Oliver | 870 | 3,6% | ||
609 | Best, Paul | 497 | 2,1% | ||
610 | Balz, Hans-Werner | 481 | 2,0% | ||
611 | Dr. Stark, Hans-Werner | 599 | 2,5% | ||
612 | Sagadin, Frank | 479 | 2,0% | ||
613 | Mai, Carola | 510 | 2,1% | ||
614 | Weißbach, Dirk | 474 | 2,0% | ||
615 | Wiesel, Sascha | 923 | 3,8% | ||
616 | Frick, Irene | 489 | 2,0% | ||
617 | Kratz, Manfred | 474 | 2,0% | ||
618 | Fluhr, Gerd | 517 | 2,1% | ||
619 | Beilharz, Michael | 469 | 1,9% | ||
620 | Größ-Ahr, Kai | 484 | 2,0% | ||
621 | Heller, Lutz | 473 | 2,0% | ||
622 | Emrich, Jochen | 1.151 | 4,8% | ||
623 | Zimmer, Nicole | 481 | 2,0% | ||
624 | Blaß, Eckhard | 467 | 1,9% | ||
625 | Sipp-Hammer, Elke | 491 | 2,0% | ||
626 | Schales, Astrid | 493 | 2,0% | ||
627 | Best, Wilfried | 506 | 2,1% | ||
628 | Hebensberger, Birgit | 475 | 2,0% | ||
629 | Helbig, Hans-Friedrich | 480 | 2,0% | ||
630 | Linnebacher, Karl-Heinz | 591 | 2,4% | ||
631 | Schiefner, Rolf | 455 | 1,9% | ||
632 | Kramm, Norman | 476 | 2,0% | ||
633 | Discher, Christina | 479 | 2,0% | ||
634 | Vatter, Jürgen | 450 | 1,9% | ||
635 | Brand, Rainer | 483 | 2,0% | ||
636 | Dr. Tovar, Karlheinz | 538 | 2,2% | ||
637 | Pflaume, Harald | 461 | 1,9% | ||
638 | Weber, David | 635 | 2,6% | ||
639 | Schimbold, Ute | 487 | 2,0% | ||
640 | Terhorst, Gabriela | 435 | 1,8% | ||
641 | Dr. Strecker, Harald | 444 | 1,8% | ||
642 | van Wasen, Steffen | 421 | 1,7% | ||
643 | Kaufmann, Ulrich | 431 | 1,8% | ||
644 | Wagner, Frank | 403 | 1,7% | ||
645 | Höhn-Ledderhos, Andrea | 408 | 1,7% | ||
646 | Stange, Florian | 398 | 1,6% | ||
647 | Rhaue, Wolfgang | 0 | 0,0% | ||
648 | Schick, Jutta | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
701 | Gülcehre, Kemal | 536 | 7,7% | ||
702 | Yetgin, Ellen | 482 | 6,9% | ||
703 | Henninger, Matthias | 478 | 6,8% | ||
704 | Yilmaz, Sevinc Ece | 461 | 6,6% | ||
705 | Kluba, Thomas | 461 | 6,6% | ||
706 | Gergely, Monika | 453 | 6,5% | ||
707 | Kern, Philipp | 457 | 6,5% | ||
708 | Schmidt, Melanie | 448 | 6,4% | ||
709 | Gruber, Levi | 450 | 6,4% | ||
710 | Pals, Gabriel | 431 | 6,2% | ||
711 | Berndt, Renate | 300 | 4,3% | ||
712 | Antweiler, Peter | 286 | 4,1% | ||
713 | Yilmaz, Inci | 288 | 4,1% | ||
714 | Haupt, Marco | 298 | 4,3% | ||
715 | Ebert, Dominik | 282 | 4,0% | ||
716 | Rasch, Andrea | 293 | 4,2% | ||
717 | Lustenberger, Michael | 290 | 4,2% | ||
718 | Gülcehre, Sengül | 289 | 4,1% | ||
719 | Yilmaz, Mehmet Dogan | 0 | 0,0% | ||
720 | Yilmaz, Haci | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
801 | Krell, Stephan | 182 | 7,6% | ||
802 | Piehl, Jochen Marc | 164 | 6,8% | ||
803 | Lonz, Stefan | 161 | 6,7% | ||
804 | Zerr, Natalie | 162 | 6,8% | ||
805 | Klaaßen, Björn | 160 | 6,7% | ||
806 | Rösler, Doreen | 162 | 6,8% | ||
807 | Hanser, Christa | 162 | 6,8% | ||
808 | Maduka, Sarah | 158 | 6,6% | ||
809 | Zimmermann, Paul | 151 | 6,3% | ||
810 | May, Claudia | 150 | 6,3% | ||
811 | Fröse, Daniel | 148 | 6,2% | ||
812 | Piehl, Heidi | 151 | 6,3% | ||
813 | Hahn, Angelika | 147 | 6,1% | ||
814 | Posselt, Alexander | 148 | 6,2% | ||
815 | Piehl, Viktoria | 95 | 4,0% | ||
816 | Boger, Willi | 95 | 4,0% |
SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | FWG | DIE LINKE |
ÖDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
3.812 31,8% |
2.230 18,6% |
998 8,3% |
705 5,9% |
1.890 15,8% |
2.053 17,1% |
247 2,1% |
46 0,4% |
| |||||||
5.017 19,6% |
11.878 46,4% |
1.932 7,6% |
1.144 4,5% |
3.135 12,3% |
1.795 7,0% |
577 2,3% |
95 0,4% |
| |||||||
4.641 21,0% |
9.963 45,1% |
1.867 8,5% |
1.263 5,7% |
2.287 10,4% |
1.091 4,9% |
704 3,2% |
276 1,2% |
| |||||||
3.659 23,3% |
4.399 28,0% |
1.940 12,3% |
1.404 8,9% |
2.322 14,8% |
1.406 8,9% |
377 2,4% |
218 1,4% |
| |||||||
11.169 34,0% |
9.700 29,5% |
1.484 4,5% |
1.807 5,5% |
4.892 14,9% |
2.693 8,2% |
725 2,2% |
417 1,3% |
| |||||||
4.778 31,1% |
4.392 28,6% |
1.091 7,1% |
1.179 7,7% |
1.027 6,7% |
2.282 14,9% |
319 2,1% |
282 1,8% |
| |||||||
4.685 28,0% |
4.782 28,6% |
1.363 8,1% |
1.298 7,8% |
2.301 13,8% |
1.578 9,4% |
727 4,3% |
0 0,0% |
| |||||||
5.888 37,6% |
3.025 19,3% |
1.462 9,3% |
851 5,4% |
2.334 14,9% |
1.475 9,4% |
364 2,3% |
242 1,5% |
| |||||||
7.697 38,4% |
5.182 25,8% |
2.025 10,1% |
732 3,6% |
2.953 14,7% |
879 4,4% |
586 2,9% |
13 0,1% |
| |||||||
6.566 30,5% |
6.535 30,4% |
1.872 8,7% |
1.484 6,9% |
3.331 15,5% |
922 4,3% |
711 3,3% |
92 0,4% |
| |||||||
6.596 31,5% |
7.126 34,0% |
1.562 7,5% |
1.164 5,6% |
2.888 13,8% |
885 4,2% |
417 2,0% |
302 1,4% |
| |||||||
8.522 27,3% |
9.869 31,6% |
3.067 9,8% |
2.015 6,5% |
5.518 17,7% |
1.258 4,0% |
704 2,3% |
272 0,9% |
| |||||||
4.843 23,4% |
3.872 18,7% |
1.657 8,0% |
862 4,2% |
2.949 14,3% |
5.832 28,2% |
525 2,5% |
141 0,7% |