S P D | 37,1 % | -1,4 | 78.216 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 38,5 % | 75.849 | 12 Sitze | |||
C D U | 28,3 % | -0,1 | 59.773 | 9 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 28,4 % | 55.902 | 9 Sitze | |||
F W G | 32,2 % | -1,0 | 67.893 | 10 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 33,2 % | 65.369 | 11 Sitze | |||
F D P | 2,4 % | +2,4 | 5.036 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | --- |
Wahlberechtigte: | 12.500 |
Wahlbeteiligung: | 58,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Volz, Inge | 3.757 | 4,8% |
102 | Goldschmidt, Peter | 3.678 | 4,7% |
103 | Dietrich, Bianca | 3.572 | 4,6% |
104 | Hirl, Joachim | 3.167 | 4,0% |
105 | Faber, Karl | 2.479 | 3,2% |
106 | Bognar, Julia | 2.554 | 3,3% |
107 | Bentz, Katja | 2.966 | 3,8% |
108 | Allbrecht, Ingrid | 2.634 | 3,4% |
109 | Pramschiefer, Dirk | 2.774 | 3,5% |
110 | Dr. Seibert, Kurt | 2.967 | 3,8% |
111 | Lehr, Gerhard | 2.519 | 3,2% |
112 | Krapp, Alwin | 2.330 | 3,0% |
113 | Freye, Gustav | 2.759 | 3,5% |
114 | Reichert, Michael | 2.335 | 3,0% |
115 | Ott, Michael | 2.467 | 3,2% |
116 | Rumetsch, Katrin | 2.552 | 3,3% |
117 | Odenwald, Bernhard | 2.724 | 3,5% |
118 | Kauffmann, Erwin | 1.836 | 2,3% |
119 | Engel, Melanie | 2.349 | 3,0% |
120 | Wambsganß, Gerald | 2.177 | 2,8% |
121 | Wick, Laura | 2.022 | 2,6% |
122 | Glaser, Johanna | 1.984 | 2,5% |
123 | Löffler, Reinhold | 1.941 | 2,5% |
124 | Held, Carla | 2.165 | 2,8% |
125 | Jochem, Alexander | 1.881 | 2,4% |
126 | Bognar, Franz | 2.107 | 2,7% |
127 | Hartmann, Karl | 2.009 | 2,6% |
128 | Matz, Sebastian | 1.678 | 2,1% |
129 | Wiegandt, Jürgen | 1.529 | 2,0% |
130 | Freise, Ingo | 2.043 | 2,6% |
131 | Wagner, Uwe | 2.079 | 2,7% |
132 | Hellmann, Markus | 2.182 | 2,8% |
133 | Keck-Waldhauser, Dagmar | 0 | 0,0% |
134 | Geiger, Stefan | 0 | 0,0% |
135 | Kripp, Klaus | 0 | 0,0% |
136 | Pusack, Ralf | 0 | 0,0% |
137 | Henners, Rajko | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Beyer, Peter | 2.656 | 4,4% |
202 | Vollrath, Christiane | 2.449 | 4,1% |
203 | Becker, Stefan | 2.304 | 3,9% |
204 | Wolff, Jürgen | 2.163 | 3,6% |
205 | Wessa, Timo | 1.687 | 2,8% |
206 | Aßmann, Rudolf | 1.936 | 3,2% |
207 | Ströbele, Roswitha | 1.671 | 2,8% |
208 | Urschel, Gabriele | 1.999 | 3,3% |
209 | Lutzke, Johannes | 2.011 | 3,4% |
210 | Schmitt, Angelika | 1.640 | 2,7% |
211 | Hellmann, Elke | 2.356 | 3,9% |
212 | Schneider, Volker | 1.819 | 3,0% |
213 | Schick, Klaus | 2.243 | 3,8% |
214 | Kolschek, Viktor | 1.758 | 2,9% |
215 | Hoffmann, Otto | 1.947 | 3,3% |
216 | Ullemeyer, Jacqueline | 1.864 | 3,1% |
217 | Schafberg, Thorsten | 1.744 | 2,9% |
218 | Settelmeyer, Peter | 2.508 | 4,2% |
219 | Riedesel Freiherr zu Eisenbach, Joachim | 1.576 | 2,6% |
220 | Hann, Werner | 1.372 | 2,3% |
221 | Leuthner, Erwin | 2.921 | 4,9% |
222 | Lothringen, Ulrich | 2.479 | 4,1% |
223 | Rieger, Angela | 1.575 | 2,6% |
224 | Hauß, Markus | 1.415 | 2,4% |
225 | Steinmetz, Joachim | 1.877 | 3,1% |
226 | Holl, Andreas | 1.513 | 2,5% |
227 | Rausch, Doris | 1.500 | 2,5% |
228 | Gläser, Michael | 1.404 | 2,3% |
229 | Ströbele, Jürgen | 1.239 | 2,1% |
230 | Gellrich, Peter | 1.388 | 2,3% |
231 | Gebauer, Klaus | 1.242 | 2,1% |
232 | Dr. Rutz, Stefan | 1.517 | 2,5% |
233 | Vollmer, Birgit | 0 | 0,0% |
234 | Gutting, Alban | 0 | 0,0% |
235 | Lischer, Marliese | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "F W G"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
501 | Cherie, Christian | 2.598 | 3,8% |
502 | Hardardt, Volker | 3.072 | 4,5% |
503 | Krauß, Thomas | 2.957 | 4,4% |
504 | Krebs, Lore | 2.602 | 3,8% |
505 | Lutzke, Bodo | 2.786 | 4,1% |
506 | Sinn, Rudolf | 2.949 | 4,3% |
507 | Ullemeyer, Thomas | 2.087 | 3,1% |
508 | Hellmann, Heinz | 2.452 | 3,6% |
509 | Grabau, Susanne | 2.280 | 3,4% |
510 | Arnold, Josef | 2.366 | 3,5% |
511 | Thomas, Martin | 2.246 | 3,3% |
512 | Gamber, Hubert | 2.697 | 4,0% |
513 | Hellmann, Gabriele | 1.936 | 2,9% |
514 | Schmitt, Dagmar | 2.264 | 3,3% |
515 | Siedorf, Ralf | 1.708 | 2,5% |
516 | Keller, Erich | 2.224 | 3,3% |
517 | Kloos, Anette | 2.104 | 3,1% |
518 | Steiger, Norbert | 1.791 | 2,6% |
519 | Lischer, Heinz | 2.044 | 3,0% |
520 | Gamber, Madeleine | 1.776 | 2,6% |
521 | Zuber, Sabine | 1.795 | 2,6% |
522 | Gießler, Sascha | 1.752 | 2,6% |
523 | Matz, Andrea | 1.622 | 2,4% |
524 | Purpur, Ellen | 1.721 | 2,5% |
525 | Freund, Timo | 1.648 | 2,4% |
526 | Schäffer, Fritz | 1.564 | 2,3% |
527 | Thomas, Jürgen | 2.857 | 4,2% |
528 | Beyer, Fritz | 1.675 | 2,5% |
529 | Benz, Matthias | 1.496 | 2,2% |
530 | Koch, Günther | 1.734 | 2,6% |
531 | Cambensi, Carsten | 1.407 | 2,1% |
532 | Rumetsch, Roland | 1.683 | 2,5% |
533 | Andres, Norbert | 0 | 0,0% |
534 | Degen, Heinz | 0 | 0,0% |
535 | Ungeheuer, Sebastian | 0 | 0,0% |
536 | Leinenbach, Stefan | 0 | 0,0% |
537 | Gleich, Susanne | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "F D P"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
601 | Przygode, Jens | 638 | 12,7% |
602 | Rihm, Kai | 468 | 9,3% |
603 | Friedrich, Carl-Christian | 545 | 10,8% |
604 | Roth, Peter | 519 | 10,3% |
605 | Oppermann, Claudia | 467 | 9,3% |
606 | Lischke-Przygode, Katrin | 451 | 9,0% |
607 | König, Angela | 412 | 8,2% |
608 | Friedrich, Carl Eduard | 480 | 9,5% |
609 | Hoffmann, Armin | 270 | 5,4% |
610 | Gander-Rihm, Susanne | 274 | 5,4% |
611 | Liebel, Erika Anna | 257 | 5,1% |
612 | Liebel, Dieter | 255 | 5,1% |
Freisbach
Vorläufiges Gesamtergebnis (1 Stimmbezirk)
S P D | 32,2 % | +5,0 | 4.076 | ||
Ergebnis 2009 | 27,2 % | 3.198 | |||
C D U | 25,3 % | +4,3 | 3.198 | ||
Ergebnis 2009 | 21,0 % | 2.474 | |||
F W G | 36,8 % | -15,0 | 4.655 | ||
Ergebnis 2009 | 51,8 % | 6.106 | |||
F D P | 5,7 % | +5,7 | 718 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Lingenfeld
Vorläufiges Gesamtergebnis (4 Stimmbezirke)
S P D | 32,0 % | -1,2 | 20.273 | ||
Ergebnis 2009 | 33,2 % | 21.252 | |||
C D U | 39,4 % | +3,5 | 24.978 | ||
Ergebnis 2009 | 35,9 % | 23.001 | |||
F W G | 25,7 % | -5,3 | 16.260 | ||
Ergebnis 2009 | 31,0 % | 19.853 | |||
F D P | 2,9 % | +2,9 | 1.852 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Lustadt
Vorläufiges Gesamtergebnis (2 Stimmbezirke)
S P D | 39,9 % | +1,4 | 16.634 | ||
Ergebnis 2009 | 38,5 % | 14.325 | |||
C D U | 22,5 % | -7,7 | 9.389 | ||
Ergebnis 2009 | 30,2 % | 11.229 | |||
F W G | 36,3 % | +5,1 | 15.138 | ||
Ergebnis 2009 | 31,2 % | 11.607 | |||
F D P | 1,2 % | +1,2 | 517 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Schwegenheim
Vorläufiges Gesamtergebnis (2 Stimmbezirke)
S P D | 43,4 % | -3,1 | 19.037 | ||
Ergebnis 2009 | 46,5 % | 17.204 | |||
C D U | 20,0 % | +2,7 | 8.776 | ||
Ergebnis 2009 | 17,3 % | 6.395 | |||
F W G | 34,3 % | -1,9 | 15.039 | ||
Ergebnis 2009 | 36,2 % | 13.405 | |||
F D P | 2,3 % | +2,3 | 1.011 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Weingarten (Pfalz)
Vorläufiges Gesamtergebnis (1 Stimmbezirk)
S P D | 29,5 % | -1,2 | 6.701 | ||
Ergebnis 2009 | 30,7 % | 6.754 | |||
C D U | 35,4 % | -1,8 | 8.050 | ||
Ergebnis 2009 | 37,2 % | 8.166 | |||
F W G | 33,8 % | +1,7 | 7.689 | ||
Ergebnis 2009 | 32,1 % | 7.060 | |||
F D P | 1,3 % | +1,3 | 307 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Westheim (Pfalz)
Vorläufiges Gesamtergebnis (1 Stimmbezirk)
S P D | 43,2 % | -9,1 | 11.495 | ||
Ergebnis 2009 | 52,3 % | 13.116 | |||
C D U | 20,2 % | +1,7 | 5.382 | ||
Ergebnis 2009 | 18,5 % | 4.637 | |||
F W G | 34,2 % | +5,0 | 9.112 | ||
Ergebnis 2009 | 29,2 % | 7.338 | |||
F D P | 2,4 % | +2,4 | 631 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Stimmbezirksergebnisse
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
S P D | C D U | F W G | F D P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
334.05.006.1 | Freisbach - Sport- und Kulturhalle | 838 | 463 | 4.076 32,2% (+5,0) |
3.198 25,3% (+4,3) |
4.655 36,8% (-15,0) |
718 5,7% (+5,7) |
334.05.006.1 | VGMR 2009 | 789 | 449 | 3.198 27,2% |
2.474 21,0% |
6.106 51,8% |
--- --- |
334.05.017.2 | Lingenfeld - Katholisches Pfarrheim | 1.134 | 559 | 4.407 27,3% (-2,4) |
7.368 45,7% (+6,0) |
4.043 25,1% (-5,5) |
315 2,0% (+2,0) |
334.05.017.2 | VGMR 2009 | 1.101 | 579 | 4.902 29,7% |
6.542 39,7% |
5.052 30,6% |
--- --- |
334.05.017.3 | Lingenfeld - Goldberghalle | 1.006 | 523 | 4.144 27,3% (-3,2) |
6.484 42,6% (+6,0) |
3.873 25,5% (-7,4) |
702 4,6% (+4,6) |
334.05.017.3 | VGMR 2009 | 983 | 538 | 4.546 30,5% |
5.470 36,6% |
4.909 32,9% |
--- --- |
334.05.017.4 | Lingenfeld - Kommunale Kindertagesstätte "St. Martinus" | 881 | 410 | 4.695 40,2% (-0,4) |
3.520 30,1% (+0,9) |
3.162 27,1% (-3,1) |
300 2,6% (+2,6) |
334.05.017.4 | VGMR 2009 | 905 | 482 | 5.392 40,6% |
3.877 29,2% |
4.005 30,2% |
--- --- |
334.05.017.5 | Lingenfeld - Kommunale Kindertagesstätte "Raupe Nimmersatt" | 1.318 | 703 | 7.027 34,5% (+1,5) |
7.606 37,4% (+0,8) |
5.182 25,5% (-4,8) |
535 2,6% (+2,6) |
334.05.017.5 | VGMR 2009 | 1.180 | 673 | 6.412 33,0% |
7.112 36,6% |
5.887 30,3% |
--- --- |
334.05.018.6 | Lustadt - Grundschule - SB 101 | 1.129 | 680 | 8.304 42,1% (+5,1) |
4.524 23,0% (-7,8) |
6.535 33,2% (+1,0) |
344 1,7% (+1,7) |
334.05.018.6 | VGMR 2009 | 1.125 | 632 | 6.634 37,0% |
5.510 30,8% |
5.764 32,2% |
--- --- |
334.05.018.7 | Lustadt - Grundschule - SB 102 | 1.253 | 771 | 8.330 37,9% (-2,0) |
4.865 22,1% (-7,6) |
8.603 39,2% (+8,9) |
173 0,8% (+0,8) |
334.05.018.7 | VGMR 2009 | 1.235 | 705 | 7.691 39,9% |
5.719 29,7% |
5.843 30,3% |
--- --- |
334.05.028.8 | Schwegenheim - Bürgerhaus - SB 101 | 961 | 666 | 8.598 44,1% (-2,8) |
3.536 18,1% (+2,5) |
6.870 35,2% (-2,3) |
491 2,5% (+2,5) |
334.05.028.8 | VGMR 2009 | 932 | 552 | 7.388 46,9% |
2.461 15,6% |
5.897 37,5% |
--- --- |
334.05.028.9 | Schwegenheim - Bürgerhaus - SB 102 | 1.259 | 825 | 10.439 42,8% (-3,4) |
5.240 21,5% (+3,0) |
8.169 33,5% (-1,8) |
520 2,1% (+2,1) |
334.05.028.9 | VGMR 2009 | 1.253 | 754 | 9.816 46,2% |
3.934 18,5% |
7.508 35,3% |
--- --- |
334.05.032.10 | Weingarten (Pfalz) - Grundschule | 1.347 | 797 | 6.701 29,5% (-1,2) |
8.050 35,4% (-1,8) |
7.689 33,8% (+1,7) |
307 1,3% (+1,3) |
334.05.032.10 | VGMR 2009 | 1.248 | 768 | 6.754 30,7% |
8.166 37,2% |
7.060 32,1% |
--- --- |
334.05.033.11 | Westheim (Pfalz) - Bürgerhaus | 1.374 | 917 | 11.495 43,2% (-9,1) |
5.382 20,2% (+1,7) |
9.112 34,2% (+5,0) |
631 2,4% (+2,4) |
334.05.033.11 | VGMR 2009 | 1.376 | 878 | 13.116 52,3% |
4.637 18,5% |
7.338 29,2% |
--- --- |